 
 
 
 
 
  
Фотоэлектрический классический точечный источник света Xinhe серии H — XH-H5006 имеет встроенную герметизацию с водонепроницаемостью IP67; Самоочищающаяся верхняя кнопка, микровыпуклая крышка; Яркие и стабильные бусины ламп; Прозрачный, молочно-белый цвет, опциональное сетчатое покрытие и другие преимущества, это высококачественный источник света для больших и средних рекламных вывесок.
Широко используется в коммерческих и жилых зданиях, муниципальных зданиях, банковских зданиях, городских улицах, реках, мостах, городских коммерческих комплексах, звездных отелях и других отдельных контурах зданий, а также в качестве медиадисплейных экранов для связи между несколькими зданиями.
 
 
 
 
 
  
Фотоэлектрический классический точечный источник света Xinhe серии H — XH-H5006 имеет встроенную герметизацию с водонепроницаемостью IP67; Самоочищающаяся верхняя кнопка, микровыпуклая крышка; Яркие и стабильные бусины ламп; Прозрачный, молочно-белый цвет, опциональное сетчатое покрытие и другие преимущества, это высококачественный источник света для больших и средних рекламных вывесок.
Широко используется в коммерческих и жилых зданиях, муниципальных зданиях, банковских зданиях, городских улицах, реках, мостах, городских коммерческих комплексах, звездных отелях и других отдельных контурах зданий, а также в качестве медиадисплейных экранов для связи между несколькими зданиями.
 
													 
													 
													 
													| Спецификация продукта | |
| Спецификация продукта | XH-H5006M24,XH-H5006P12(Бихроматическая температура),XH-H5006P24,XH-H5006PRGBW24 | 
| Рабочее напряжение | DC24V,DC12V,DC24V,DC24V | 
| Цвет источника света | R/G/B/2000-6500K/Другие пользовательские цвета,6500/3000+10000/2000K,RGB,RGBW | 
| Власть | 1,2 Вт, 1 Вт, 1,5 Вт, 2 Вт | 
| Контроль | DMX512, DMX512, DMX512, DMX512 | 
| световой поток | 52LM(6500K),30LM(RGB яркий белый свет),35LM(RGB яркий белый свет),35LM(RGB яркий белый свет) | 
| Мера | Φ50×18,5 мм | 
| Материал оболочки | ПК | 
| Вес одной лампы | 34/35г | 
| Угол освещения | 120° | 
| Рабочая температура | '-20°C до ±60°C | 
| Средняя продолжительность жизни | >30000ч | 
| Безопасность: | |
| Степени защиты | IP67 | 
| Рейтинг огнестойкости | Уровень V-0 | 
| Класс электробезопасности | III тип | 
| Степень ударопрочности | ИК10 | 
| Испытание солевым туманом | Устойчивость к соляному туману | 
| Спецификация продукта | |
| Спецификация продукта | XH-HXH2503P12 ,XH-HXH2503P12 ,XH-HXH2503S12/24 | 
| Рабочее напряжение | DC12V,DC12V,DC24V | 
| Цвет источника света | RGB, RGBW, RGB | 
| Контроль | DMX512,DMX512,TTL продолжение плохой точки | 
| Пикселей на дюйм | 256/64 шт., 144 шт., 400 шт., 256/64 шт., 144/36 шт., 400 шт., 400 шт. | 
| Расстояние между пикселями | 62,5/125 мм,83,3 мм,50 мм;62,5/125 мм,83,3/166,7 мм,50 мм;50 мм | 
| Вес экрана | 5,4/1,9 кг, 1,3 кг, 1,3 кг; 5,4/1,9 кг, 3,4/1,3 кг, 6,3 кг; 6,3 кг | 
| интенсивность освещения | 5000/2500 кд,4000 кд,7000 кд;5000/2500 кд,4000/500 кд,7000 кд;7000 кд | 
| Безопасность: | |
| Угол освещения | 160° | 
| Степени защиты | IP67 | 
| Класс электробезопасности | III тип | 
| Рабочая температура | -20°С до ±60°С | 
| Рейтинг огнестойкости | Уровень V-0 | 
| Степень ударопрочности | ИК10 | 
| Средняя продолжительность жизни | >30000ч | 
| Испытание солевым туманом | Устойчивость к соляному туману | 
 
													Если у вас возникли вопросы о наших продуктах или услугах, обращайтесь в службу поддержки клиентов.
 Russian
Russian				 English
English					           Arabic
Arabic					           Spanish
Spanish					           French
French