Xinhe Optoelectronic XH- star H30 series has the advantages of exclusive patent, optional density, bolt splicing steel wire fixation, quick and simple installation, transparency, modularization, light weight and self-heat dissipation protection IP67. It is commonly used for making lamps for solid wall, steel structure, glass curtain wall plane or curved display screen of large indoor and outdoor buildings; Cultural tourism promotion, commercial advertising, city business card promotion and other large, medium and large display media.
Xinhe Optoelectronic XH- star H30 series has the advantages of exclusive patent, optional density, bolt splicing steel wire fixation, quick and simple installation, transparency, modularization, light weight and self-heat dissipation protection IP67. It is commonly used for making lamps for solid wall, steel structure, glass curtain wall plane or curved display screen of large indoor and outdoor buildings; Cultural tourism promotion, commercial advertising, city business card promotion and other large, medium and large display media.
| Спецификация продукта | |
| Спецификация продукта | XH-HXH30-1,XH-HXH30-3,XH-HXH30-4 |
| Рабочее напряжение | DC05V,DC12V,DC12V |
| Цвет источника света | RGB/RGB+W,RGB/RGBW,RGB+W |
| Единая мощность | 0.3/0.4W,0.75W,1W |
| Контроль | DMX512, DMX512, DMX512 |
| Пикселей на дюйм | 100pcs,100pcs,100pcs, |
| Расстояние между пикселями | 100mm,100mm,100mm, |
| Максимальная мощность | 30/40W,80/100W,80/100W |
| Вес экрана | 2.7kg,2.7kg,2.7kg, |
| Безопасность: | |
| Материал корпуса | огнестойкий кронштейн для ПК + силиконовая смазка |
| Угол освещения | 160° |
| Степени защиты | IP67 |
| Класс электробезопасности | III тип |
| Рабочая температура | '-20°C до ±60°C |
| Рейтинг огнестойкости | Уровень V-0 |
| Степень ударопрочности | ИК10 |
| Средняя продолжительность жизни | >30000ч |
| Испытание солевым туманом | Устойчивость к соляному туману |
| Спецификация продукта | |
| Спецификация продукта | XH-HXH2503P12 ,XH-HXH2503P12 ,XH-HXH2503S12/24 |
| Рабочее напряжение | DC12V,DC12V,DC24V |
| Цвет источника света | RGB, RGBW, RGB |
| Контроль | DMX512,DMX512,TTL продолжение плохой точки |
| Пикселей на дюйм | 256/64 шт., 144 шт., 400 шт., 256/64 шт., 144/36 шт., 400 шт., 400 шт. |
| Расстояние между пикселями | 62,5/125 мм,83,3 мм,50 мм;62,5/125 мм,83,3/166,7 мм,50 мм;50 мм |
| Вес экрана | 5,4/1,9 кг, 1,3 кг, 1,3 кг; 5,4/1,9 кг, 3,4/1,3 кг, 6,3 кг; 6,3 кг |
| интенсивность освещения | 5000/2500 кд,4000 кд,7000 кд;5000/2500 кд,4000/500 кд,7000 кд;7000 кд |
| Безопасность: | |
| Угол освещения | 160° |
| Степени защиты | IP67 |
| Класс электробезопасности | III тип |
| Рабочая температура | -20°С до ±60°С |
| Рейтинг огнестойкости | Уровень V-0 |
| Степень ударопрочности | ИК10 |
| Средняя продолжительность жизни | >30000ч |
| Испытание солевым туманом | Устойчивость к соляному туману |
Если у вас возникли вопросы о наших продуктах или услугах, обращайтесь в службу поддержки клиентов.